1955

Various East and West Midlands sheds are visited by Colin Major who was either working in the Birmingham/Hereford area for a time, or on National Service there. D Clayden of Bromley made a brief visit to South Devon in July. I have also acquired a signal box register for Countesthorpe which was on the Leicester Midland to Rugby line. Not a busy route, but locomotive numbers are given.

The anonymous spotters provide occasional records, including one who concentrates on the Southern Region and another who lives in Wiltshire.

Roger Walker has kindly sent me notes from Ray Norton who was an active spotter in the 50s and 60s, and these will be included when time permits.

The entries for Uddingston are transcribed as written by the signallers, and the times noted are those for trains passing the signalbox, not anything published in timetables. Remember also, that this box was switched out when no goods services were booked to cross the main line. Thanks must go to Mr George Wilkie who has such neat and legible handwriting.

4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 0814 dn Fauldhouse 66C 42164
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 0815 dn Law Junction 66B 45176
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 0818 up Motherwell 67D 57577
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 0822 dn Motherwell 65D 57607
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 0829 dn Law Junction 66B 57461
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 0831 up Lanark 66A 80023
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 0836 dn Lanark 64D 54461
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 0837 dn Shotts 65D 40176
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 0837 up Edinburgh 66A 46121
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 0846 dn Carstairs 64D 42173
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 0855 up Edinburgh 66A 70051
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 0857 dn Motherwell 65D 40152
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 0906 up Lanark 66A 42244
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 0910 dn Uddingston 66A 57459
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 0916 dn Lockerbie 66A 46107
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 0916 up Motherwell 66B 57638
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 0923 dn London 66A 70050
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 0925 dn Edinburgh 68A 45122
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 0941 dn Edinburgh 64C 45022
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 0948 dn Motherwell 65D 90549
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1005 up Edinburgh 64C 45161
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1013 up London 66A 46227
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1018 up Birmingham 1B 46256
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1026 up London 66A 70053
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1028 dn Law Junction 65D 40188
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1033 dn Motherwell 66B 90752
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1054 up Manchester 26A 45635
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1105 up Manchester 66A 72003
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1107 box switched out
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1122 box switched in
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1126 up Motherwell 66B 45176
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1129 dn Lanark 66A 80023
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1133 dn Motherwell 66B 42126
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1213 dn Carlisle 20A 46112
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1215 box switched out
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1400 box switched in
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1404 dn Lanark 64D 42142
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1416 up Carlisle 10C 45558
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1440 dn Edinburgh 66A 46121
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1447 dn Polmadie 67A 44706
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1501 dn Polmadie 66A 44283
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1504 up Motherwell 66B 57659
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1516 up Motherwell 66B 90752
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1527 dn Manchester 5A 46148
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1528 dn Motherwell 66A 42244
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1534 up Motherwell 66B 57303
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1537 dn Manchester 66A 70052
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1541 dn Polmadie 66A 57463
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1541 up Motherwell 66C 57244
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1549 dn Law Junction 66A 57581
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1553 dn Law Junction 66A 72002
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1603 up Edinburgh 68A 45122
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1621 dn Motherwell 66C 42165
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1623 up Manchester 66A 70054
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1627 up Lanark 66A 42247
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1647 up Edinburgh 66A 72001
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1652 up Law Junction 66A 73056
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1659 dn Lanark 64D 42177
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1700 up Lockerbie 66A 73060
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1701 dn Edinburgh 64C 45161
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1725 up Lanark 64D 42142
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1733 up Hamilton 66C 57307
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1736 up Edinburgh 66A 70051
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1739 dn Carlisle 66A 44787
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1744 dn Edinburgh 64C 45086
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1749 up Lanark 66A 42144
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1755 dn Law Junction 66B 76004
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1755 up London 5A 46210
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1804 dn London 66A 46227
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1811 up Carstairs 64D 42216
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1820 up Edinburgh 64C 42273
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1837 dn Edinburgh 66A 80026
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1837 dn Lanark 66A 42247
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1839 up London 5A 46106
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1850 dn Birmingham 5A 46211
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1856 up Lanark 66A 77009
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1906 up Edinburgh 64C 45161
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1940 dn Edinburgh 66A 73058
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 2004 dn Lanark 66A 42144
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 2007 up Law Junction 66A 57465
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 2012 up Lanark 64D 42177
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 2037 dn Edinburgh 66A 72001
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 2119 up Lanark 66B 76004
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 2126 dn Lanark 66A 77009
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 2143 up London 66A 46230
4 Jan 1955 Uddingston No2 Box 2145 box switched out

Sadly, from midway through 5th Jan page, the less important services have their origin/destination left blank in the register remarks column.

5 Jan 1955 Uddingston No1 Box 0820 box switched in
5 Jan 1955 Uddingston No1 Box 0824 dn Motherwell 65D 57607
5 Jan 1955 Uddingston No1 Box 0829 dn London 5A 46203
5 Jan 1955 Uddingston No1 Box 0833 up Lanark 66A 80023
5 Jan 1955 Uddingston No1 Box 0837 dn Lanark 64D 54461
5 Jan 1955 Uddingston No1 Box 0839 up Edinburgh 66A 46231
5 Jan 1955 Uddingston No1 Box 0845 dn Shotts 65D 40152
5 Jan 1955 Uddingston No1 Box 0848 dn Lanark 64D 40904
5 Jan 1955 Uddingston No1 Box 0855 dn London 66A 46221
5 Jan 1955 Uddingston No1 Box 0857 up Edinburgh 66A 70051
5 Jan 1955 Uddingston No1 Box 0858 dn Motherwell 65D 40152
5 Jan 1955 Uddingston No1 Box 0905 up Lanark 66A 42244
5 Jan 1955 Uddingston No1 Box 0916 dn Lockerbie 66A 46105
5 Jan 1955 Uddingston No1 Box 0920 dn Edinburgh 64C 42272
5 Jan 1955 Uddingston No1 Box 0935 up Douglas Park 66A 57347
5 Jan 1955 Uddingston No1 Box 0939 dn Edinburgh 64C 45022
5 Jan 1955 Uddingston No1 Box 0955 dn London 66A 46230
5 Jan 1955 Uddingston No1 Box 1000 dn Douglas Park 66A 57347
5 Jan 1955 Uddingston No1 Box 1004 up Edinburgh 67A 45036
5 Jan 1955 Uddingston No1 Box 1014 up London 66A 46224
5 Jan 1955 Uddingston No1 Box 1017 dn London 66A 70050
5 Jan 1955 Uddingston No1 Box 1019 up Birmingham 1B 46236
5 Jan 1955 Uddingston No1 Box 1028 up 68A 48536
5 Jan 1955 Uddingston No1 Box 1033 dn 65D 40188
5 Jan 1955 Uddingston No1 Box 1039 dn 66A 57288
5 Jan 1955 Uddingston No1 Box 1054 up Manchester 17A 73001
5 Jan 1955 Uddingston No1 Box 1109 dn 66A 57319
5 Jan 1955 Uddingston No1 Box 1113 up Carlisle 68A 45126
5 Jan 1955 Uddingston No1 Box 1114 dn 66B 54462
5 Jan 1955 Uddingston No1 Box 1119 up 66A 57230
5 Jan 1955 Uddingston No1 Box 1128 dn Lanark 66A 80023
5 Jan 1955 Uddingston No1 Box 1132 up 64D 40904
5 Jan 1955 Uddingston No1 Box 1140 dn 66B 57291
5 Jan 1955 Uddingston No1 Box 1211 dn Carlisle 20A 46103
5 Jan 1955 Uddingston No1 Box 1222 up Law Junction 66C 45433
5 Jan 1955 Uddingston No1 Box 1234 up Edinburgh 64C 45022
5 Jan 1955 Uddingston No1 Box 1244 dn 66B 57638
5 Jan 1955 Uddingston No1 Box 1248 box switched out

8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 0830 box switched in
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 0833 up Lanark 66A 80056
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 0837 dn Lanark 64D 54461
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 0838 up Edinburgh 66A 46220
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 0841 dn Shotts 65D 40153
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 0848 dn Carstairs 64D 42204
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 0853 dn 66B 45099
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 0856 up Edinburgh 66A 73060
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 0907 up 66B 42125
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 0910 up 66A 57443
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 0917 up 66B 45029
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 0927 dn Edinburgh 5B 45028
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 0930 dn London 66A 46102
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 0934 dn Lockerbie 66A 46105
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 0941 dn Edinburgh 64C 45161
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1001 up 64D 54461
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1004 up Edinburgh 64C 45022
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1015 up London 66A 46224
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1022 up Birmingham 1B 46239
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1028 dn Law Junction 65D 40188
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1029 up London 66A 70054
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1039 up 64D 42204
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1056 up Mancester 66A 70050
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1100 to up sidings 66A 56305
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1113 up Carlisle 66A 44787
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1116 up 66A 57443
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1119 up 66B 45099
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1131 dn Lanark 66A 80056
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1153 dn 66C 57663
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1200 box switched out
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1405 box switched in
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1413 dn Lanark 64D 44952
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1416 up 66A 56305
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1420 up 66B 90752
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1432 up Lanark 68A 45696
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1444 dn Edinburgh 66A 46220
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1452 up Edinburgh 66A 72001
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1500 dn 66A 56305
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1506 dn Manchester 5A 46118
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1511 up 66B 76002
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1518 up Motherwell 66B 42125
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1522 dn Manchester 66A 70053
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1547 dn Law Junction 66A 80022
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1605 dn 66B 90762
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1620 up Manchester 66A 70052
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1623 up Lanark 64D 44952
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1638 dn 68A 44790
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1649 up Law Junction 66A 73061
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1701 dn Lanark 64D 42216
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1712 dn Edinburgh 64C 45086
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1724 up Lanark 66A 42276
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1736 dn Carlisle 64D 44793
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1736 up Edinburgh 64C 42271
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1740 dn London 66A 46224
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1740 up 5A 46118
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1747 dn Edinburgh 64C 45022
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1754 up London 5A 46211
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1804 dn 66A 57292
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1822 up Shotts 66D 42239
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1838 dn 66B 90753
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1839 up London 5A 46212
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1843 up 66A 57292
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1849 dn Birmingham 5A 46203
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1858 up Lanark 66A 80003
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1909 up Edinburgh 64C 45086
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1920 up 65F 57285
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1921 dn Lanark 66A 42055
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1931 dn 66B 57659
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1939 up 65D 57592
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1943 dn Edinburgh 64C 45023
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1951 dn 66A 57412
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 1954 up 64D 42216
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 2001 dn Shotts 66D 42239
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 2010 dn Lanark 64D 42162
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 2010 up Lanark 68A 44671
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 2020 up 66A 57230
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 2024 up 66B 90762
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 2035 dn Edinburgh 66A 46107
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 2051 up 66B 90753
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 2109 dn London 5A 46246
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 2109 up 66B 42127
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 2118 up 66B 42203
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 2130 dn Lanark 66A 42276
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 2141 up 66A 46230
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 2158 dn Carstairs 64D 42173
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 2203 up 64C 45022
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 2206 dn Edinburgh 66A 72001
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 2211 dn Liverpool 26A 45701
8 Jan 1955 Uddingston No2 Box 2213 box switched out

9 Jan 1955 Bescot 3A 12088
9 Jan 1955 Bescot 3A 12091
9 Jan 1955 Bescot 3A 12094
9 Jan 1955 Bescot 3A 40173
9 Jan 1955 Bescot 3A 42770
9 Jan 1955 Bescot 3A 42853
9 Jan 1955 Bescot 3A 42909
9 Jan 1955 Bescot 3D 42921
9 Jan 1955 Bescot 3A 44914
9 Jan 1955 Bescot 3A 45114
9 Jan 1955 Bescot 3D 45320
9 Jan 1955 Bescot 3A 45416
9 Jan 1955 Bescot 3A 46426
9 Jan 1955 Bescot 3A 46445
9 Jan 1955 Bescot 3A 46490
9 Jan 1955 Bescot 3A 47294
9 Jan 1955 Bescot 3A 47380
9 Jan 1955 Bescot 3A 47396
9 Jan 1955 Bescot 3A 48120
9 Jan 1955 Bescot 3A 48175
9 Jan 1955 Bescot 5B 48263
9 Jan 1955 Bescot 3A 48297
9 Jan 1955 Bescot 3A 48318
9 Jan 1955 Bescot 3A 48335
9 Jan 1955 Bescot 3A 48453
9 Jan 1955 Bescot 2E 48493
9 Jan 1955 Bescot 3A 48514
9 Jan 1955 Bescot 3A 48556
9 Jan 1955 Bescot 3A 48602
9 Jan 1955 Bescot 3A 48675
9 Jan 1955 Bescot 3A 48713
9 Jan 1955 Bescot 3A 48722
9 Jan 1955 Bescot 3A 48725
9 Jan 1955 Bescot 3A 48754
9 Jan 1955 Bescot 3A 48755
9 Jan 1955 Bescot 1A 48857
9 Jan 1955 Bescot 3A 48930
9 Jan 1955 Bescot 3A 48950
9 Jan 1955 Bescot 3A 48964
9 Jan 1955 Bescot 3A 49045
9 Jan 1955 Bescot 3A 49063
9 Jan 1955 Bescot 3A 49077
9 Jan 1955 Bescot 3A 49099
9 Jan 1955 Bescot 3A 49106
9 Jan 1955 Bescot 10A 49154
9 Jan 1955 Bescot 3A 49202
9 Jan 1955 Bescot 3A 49216
9 Jan 1955 Bescot 3A 49223
9 Jan 1955 Bescot 3A 49246
9 Jan 1955 Bescot 3A 49308
9 Jan 1955 Bescot 3A 49313
9 Jan 1955 Bescot 3A 49327
9 Jan 1955 Bescot 3A 49328
9 Jan 1955 Bescot 3A 49361
9 Jan 1955 Bescot 3A 49367
9 Jan 1955 Bescot 3A 58169
9 Jan 1955 Bescot 8A 58174
9 Jan 1955 Bescot 3A 58277
9 Jan 1955 Bescot 3A 78038
9 Jan 1955 Bescot 2E 90423

9 Jan 1955 Bushbury 3B 12089
9 Jan 1955 Bushbury 3B 13021
9 Jan 1955 Bushbury 3B 40084
9 Jan 1955 Bushbury 3B 40125
9 Jan 1955 Bushbury 3B 40129
9 Jan 1955 Bushbury 3B 40207
9 Jan 1955 Bushbury 2A 41122
9 Jan 1955 Bushbury 3B 41225
9 Jan 1955 Bushbury 3E 42421
9 Jan 1955 Bushbury 3D 42782
9 Jan 1955 Bushbury 9B 43187
9 Jan 1955 Bushbury 3B 44027
9 Jan 1955 Bushbury 3C 44448
9 Jan 1955 Bushbury 17B 44454
9 Jan 1955 Bushbury 5D 44478
9 Jan 1955 Bushbury 3B 44490
9 Jan 1955 Bushbury 3B 44492
9 Jan 1955 Bushbury 3E 44506
9 Jan 1955 Bushbury 3B 44829
9 Jan 1955 Bushbury 5A 44911
9 Jan 1955 Bushbury 10C 45259
9 Jan 1955 Bushbury 3B 45287
9 Jan 1955 Bushbury 3B 45439
9 Jan 1955 Bushbury 3B 45471
9 Jan 1955 Bushbury 3B 45585
9 Jan 1955 Bushbury 3B 45647
9 Jan 1955 Bushbury 3B 45733
9 Jan 1955 Bushbury 3B 45737
9 Jan 1955 Bushbury 3B 45738
9 Jan 1955 Bushbury 3B 45740
9 Jan 1955 Bushbury 1B 46142
9 Jan 1955 Bushbury 12A 46165
9 Jan 1955 Bushbury 3B 47363
9 Jan 1955 Bushbury 3B 47398
9 Jan 1955 Bushbury 3B 47473
9 Jan 1955 Bushbury 3A 48713
9 Jan 1955 Bushbury 3B 48940
9 Jan 1955 Bushbury 3B 49037
9 Jan 1955 Bushbury 3B 49240
9 Jan 1955 Bushbury 3B 49247
9 Jan 1955 Bushbury 3B 58119
9 Jan 1955 Bushbury 3B 58152
9 Jan 1955 Bushbury 3B 58183
9 Jan 1955 Bushbury 3E 58185

9 Jan 1955 Oxley 84B 2244
9 Jan 1955 Oxley 85A 2855
9 Jan 1955 Oxley 84B 3031
9 Jan 1955 Oxley 86C 3812
9 Jan 1955 Oxley 86C 3817
9 Jan 1955 Oxley 84C 3831
9 Jan 1955 Oxley 84B 3860
9 Jan 1955 Oxley 84B 3865
9 Jan 1955 Oxley 81A 4707
9 Jan 1955 Oxley 84B 4918
9 Jan 1955 Oxley 84B 4924
9 Jan 1955 Oxley 82D 4930
9 Jan 1955 Oxley 84B 4955
9 Jan 1955 Oxley 84B 4963
9 Jan 1955 Oxley 84B 5341
9 Jan 1955 Oxley 84B 5375
9 Jan 1955 Oxley 84B 5381
9 Jan 1955 Oxley 84B 5684
9 Jan 1955 Oxley 84B 5945
9 Jan 1955 Oxley 86C 5946
9 Jan 1955 Oxley 84B 6324
9 Jan 1955 Oxley 84B 6335
9 Jan 1955 Oxley 85B 6373
9 Jan 1955 Oxley 84B 6640
9 Jan 1955 Oxley 84B 6645
9 Jan 1955 Oxley 6C 6831
9 Jan 1955 Oxley 86A 6847
9 Jan 1955 Oxley 84B 6854
9 Jan 1955 Oxley 84B 6856
9 Jan 1955 Oxley 84B 6861
9 Jan 1955 Oxley 84B 6862
9 Jan 1955 Oxley 84D 6942
9 Jan 1955 Oxley 84B 7759
9 Jan 1955 Oxley 84B 7797
9 Jan 1955 Oxley 84B 8428
9 Jan 1955 Oxley 84B 8449
9 Jan 1955 Oxley 84B 9307
9 Jan 1955 Oxley 81C 9315
9 Jan 1955 Oxley 84B 9317
9 Jan 1955 Oxley 84B 9408
9 Jan 1955 Oxley 84B 9715
9 Jan 1955 Oxley 84B 9739
9 Jan 1955 Oxley 84B 9752
9 Jan 1955 Oxley 84B 9768
9 Jan 1955 Oxley 84B 13034
9 Jan 1955 Oxley 84B 13035
9 Jan 1955 Oxley 84B 13036
9 Jan 1955 Oxley 84B 13037
9 Jan 1955 Oxley 84B 13038
9 Jan 1955 Oxley 84B 13039
9 Jan 1955 Oxley 84G 90356

9 Jan 1955 Saltley 21A 12059
9 Jan 1955 Saltley 21A 12062
9 Jan 1955 Saltley 21A 12075
9 Jan 1955 Saltley 21A 12076
9 Jan 1955 Saltley 21A 12077
9 Jan 1955 Saltley 21A 40115
9 Jan 1955 Saltley 21A 40511
9 Jan 1955 Saltley 21A 40928
9 Jan 1955 Saltley 21A 42054
9 Jan 1955 Saltley 21A 42326
9 Jan 1955 Saltley 21B 42338
9 Jan 1955 Saltley 21A 42754
9 Jan 1955 Saltley 21A 42758
9 Jan 1955 Saltley 21A 42761
9 Jan 1955 Saltley 21A 42764
9 Jan 1955 Saltley 21A 42827
9 Jan 1955 Saltley 14A 42839
9 Jan 1955 Saltley 21A 42857
9 Jan 1955 Saltley 21A 42900
9 Jan 1955 Saltley 21A 42903
9 Jan 1955 Saltley 21A 43036
9 Jan 1955 Saltley 21A 43210
9 Jan 1955 Saltley 21A 43219
9 Jan 1955 Saltley 17B 43286
9 Jan 1955 Saltley 17B 43395
9 Jan 1955 Saltley 21A 43441
9 Jan 1955 Saltley 21A 43490
9 Jan 1955 Saltley 21A 43523
9 Jan 1955 Saltley 21A 43568
9 Jan 1955 Saltley 21A 43594
9 Jan 1955 Saltley 21A 43625
9 Jan 1955 Saltley 21A 43690
9 Jan 1955 Saltley 21A 43771
9 Jan 1955 Saltley 21A 43817
9 Jan 1955 Saltley 17A 43838
9 Jan 1955 Saltley 21A 43845
9 Jan 1955 Saltley 18B 43850
9 Jan 1955 Saltley 21A 43875
9 Jan 1955 Saltley 21A 43878
9 Jan 1955 Saltley 21A 43911
9 Jan 1955 Saltley 21A 43963
9 Jan 1955 Saltley 21A 43986
9 Jan 1955 Saltley 16A 44018
9 Jan 1955 Saltley 16A 44021
9 Jan 1955 Saltley 17A 44031
9 Jan 1955 Saltley 16A 44033
9 Jan 1955 Saltley 21A 44092
9 Jan 1955 Saltley 21A 44108
9 Jan 1955 Saltley 21A 44137
9 Jan 1955 Saltley 21A 44138
9 Jan 1955 Saltley 17A 44169
9 Jan 1955 Saltley 21A 44176
9 Jan 1955 Saltley 18A 44187
9 Jan 1955 Saltley 21A 44201
9 Jan 1955 Saltley 21A 44213
9 Jan 1955 Saltley 21A 44227
9 Jan 1955 Saltley 21A 44248
9 Jan 1955 Saltley 21A 44263
9 Jan 1955 Saltley 17A 44409
9 Jan 1955 Saltley 21A 44418
9 Jan 1955 Saltley 16C 44425
9 Jan 1955 Saltley 21A 44515
9 Jan 1955 Saltley 17B 44527
9 Jan 1955 Saltley 17D 44566
9 Jan 1955 Saltley 21A 44571
9 Jan 1955 Saltley 17B 44600
9 Jan 1955 Saltley 7A 44659
9 Jan 1955 Saltley 9A 44660
9 Jan 1955 Saltley 21A 44726
9 Jan 1955 Saltley 21A 44775
9 Jan 1955 Saltley 21A 44804
9 Jan 1955 Saltley 21A 44813
9 Jan 1955 Saltley 21A 44821
9 Jan 1955 Saltley 21A 44842
9 Jan 1955 Saltley 21A 44962
9 Jan 1955 Saltley 21A 44963
9 Jan 1955 Saltley 21A 44965
9 Jan 1955 Saltley 21A 44966
9 Jan 1955 Saltley 21A 45040
9 Jan 1955 Saltley 21A 45265
9 Jan 1955 Saltley 21A 45268
9 Jan 1955 Saltley 21A 45272
9 Jan 1955 Saltley 19B 45297
9 Jan 1955 Saltley 21A 45342
9 Jan 1955 Saltley 9A 45519
9 Jan 1955 Saltley 19B 45595
9 Jan 1955 Saltley 8A 45623
9 Jan 1955 Saltley 21A 47313
9 Jan 1955 Saltley 16A 48064
9 Jan 1955 Saltley 21A 48336
9 Jan 1955 Saltley 21A 48339
9 Jan 1955 Saltley 18D 48341
9 Jan 1955 Saltley 21A 48417
9 Jan 1955 Saltley 20B 48721
9 Jan 1955 Saltley 16A 48763
9 Jan 1955 Saltley 21A 58167
9 Jan 1955 Saltley 21A 58230
9 Jan 1955 Saltley 21A 58261
9 Jan 1955 Saltley 19B 73011
9 Jan 1955 Saltley 19B 73047
9 Jan 1955 Saltley 71G 73051

9 Jan 1955 Walsall 3C 40073
9 Jan 1955 Walsall 3C 40080
9 Jan 1955 Walsall 3C 40085
9 Jan 1955 Walsall 3C 40501
9 Jan 1955 Walsall 3C 40531
9 Jan 1955 Walsall 3C 41226
9 Jan 1955 Walsall 3C 41279
9 Jan 1955 Walsall 3C 42488
9 Jan 1955 Walsall 3C 42488
9 Jan 1955 Walsall 3C 42586
9 Jan 1955 Walsall 3C 42604
9 Jan 1955 Walsall 3C 42627
9 Jan 1955 Walsall 3C 43410
9 Jan 1955 Walsall 3C 44115
9 Jan 1955 Walsall 3C 44345
9 Jan 1955 Walsall 3C 44488
9 Jan 1955 Walsall 3C 44873
9 Jan 1955 Walsall 3C 45195
9 Jan 1955 Walsall 3C 45344
9 Jan 1955 Walsall 3C 47296
9 Jan 1955 Walsall 3A 48125
9 Jan 1955 Walsall 3C 48917
9 Jan 1955 Walsall 3C 49020
9 Jan 1955 Walsall 3C 49066
9 Jan 1955 Walsall 3C 49198
9 Jan 1955 Walsall 3C 49373
9 Jan 1955 Walsall 3C 58122
9 Jan 1955 Walsall 3C 58123
9 Jan 1955 Walsall 3C 58125
9 Jan 1955 Walsall 3C 58279
9 Jan 1955 Walsall 3C 58283
9 Jan 1955 Walsall 3C 58288

9 Jan 1955 Wolverhampton Low Level 84F 2874
9 Jan 1955 Wolverhampton Low Level 86C 3817
9 Jan 1955 Wolverhampton Low Level 84K 3820
9 Jan 1955 Wolverhampton Low Level 84B 5375
9 Jan 1955 Wolverhampton Low Level 86C 5946
9 Jan 1955 Wolverhampton Low Level 81B 6115
9 Jan 1955 Wolverhampton Low Level 84E 6166
9 Jan 1955 Wolverhampton Low Level 86A 6847
9 Jan 1955 Wolverhampton Low Level 81F 6920
