Some of the Paddington entries may make little sense to modern day viewers, but I have transcribed what the enthusiast has written down.
2 Jan 1932 Paddington – 1022 arrival from Weston Super Mare 4079 plat R9
2 Jan 1932 Paddington – 1026 arrival; 8 coaches 2225 plat R10
2 Jan 1932 Paddington – 1030 to Penzance & St Ives 6024 plat 1
2 Jan 1932 Paddington – 1036 arrival from Hereford 2934 plat M7
2 Jan 1932 Paddington – 1037 arrival; 8 non-vestibule coaches 6113 plat R9
2 Jan 1932 Paddington – 1043 arrival from Cheltenham 5000 plat M8
2 Jan 1932 Paddington – 1044 arrival; 4 coaches, 3 vans 4002 plat R10
2 Jan 1932 Paddington – 1045 to Cheltenham & Hereford 4093 plat 2
2 Jan 1932 Paddington – 1046 arrival, 21 vans including LMS stock 642 plat – Met
2 Jan 1932 Paddington – 1050 arrival from Weymouth; 7 coaches 4998 plat M6
2 Jan 1932 Paddington – 1055 arrival, 4 coaches 2243 plat R5
2 Jan 1932 Paddington – 1103 arrival; 4 coaches 4384 plat M8
2 Jan 1932 Paddington – 1110 to Aberystwyth & Pwllheli 6008 plat 3
2 Jan 1932 Paddington – 1113 arrival from Wolverhampton; 11 coaches 6019 plat R9
2 Jan 1932 Paddington – 1114 arrival from Hereford & Stourbridge; 7 coaches 4060 plat M7
2 Jan 1932 Paddington – 1117 to Weston Super Mare 6020 plat 1
2 Jan 1932 Paddington – 1120 departure; 10 non-v coaches 4998 plat 4
2 Jan 1932 Paddington – 1124 arrival from Fishguard; 13 coaches 4078 plat M8
2 Jan 1932 Paddington – 1126 to High Wycombe; 4 coaches 5179 plat 3
2 Jan 1932 Paddington – 1128 arrival; 4 coaches 2247 plat M6
2 Jan 1932 Paddington – 1132 arrival; mail train 9 vehicles 4042 plat M9
2 Jan 1932 Paddington – 1140 arrival; 5 non-v coaches 6127 plat R10
2 Jan 1932 Paddington – 1140 to Windsor; 5 coaches 6107 plat 5
2 Jan 1932 Paddington – 1142 light engine to West Bridge sidings 2243 plat 5
2 Jan 1932 Paddington – 1149 departure; 6 vans 642 plat – Met
2 Jan 1932 Paddington – 1151 arrival; 6 coaches 3596 plat R6
2 Jan 1932 Paddington – 1156 to Pembroke Dock; 10 coaches 2998 plat 2
2 Jan 1932 Paddington – 1157 arrival; milk tanks and syphons 3814 plat M9
2 Jan 1932 Paddington – 1200 arrival; 11 coaches 2946 plat R11
2 Jan 1932 Paddington – 1201 to Plymouth; 10 coaches 6023 plat 1
2 Jan 1932 Paddington – 1230 arrival from Weston Super Mare; 10 coaches 4933 plat 8
2 Jan 1932 Paddington – 1230 to Weymouth; 9 coaches uid plat 3
2 Jan 1932 Paddington – 1247 to Hereford & Kidderminster; 9 coaches 4060 plat 1
2 Jan 1932 Paddington – 1250 arrival; 4 coaches 6113 plat R6
2 Jan 1932 Paddington – 1250 to Reading; 7 coaches 8332 plat 5
2 Jan 1932 Paddington – 1252 arrival; 9 non-v coaches 3583 plat M7
2 Jan 1932 Paddington – 1252 departure; 6 coaches 2243 plat 2
2 Jan 1932 Paddington – 1252 departure; 6 coaches 3591 plat – Met
2 Jan 1932 Paddington – 1255 to Westbury; 7 coaches 2989 plat R9
2 Jan 1932 Paddington – 1256 to Southall; 6 coaches 6128 plat 4
2 Jan 1932 Paddington – 1303 arrival; 4 coaches, syphon, full brake 3875 plat M9
2 Jan 1932 Paddington – 1306 departure; 10 coaches 6115 plat 3
2 Jan 1932 Paddington – 1310 arrival; 10 coaches 3565 plat R6
2 Jan 1932 Paddington – 1311 departure; 4 coaches 3563 plat 4
2 Jan 1932 Paddington – 1313 to Fishguard; 12 coaches 4078 plat 2
2 Jan 1932 Paddington – 1314 to Kingswear; 8 coaches 6026 plat M8
2 Jan 1932 Paddington – 1315 to Plymouth & Kingswear 4079 plat 1
2 Jan 1932 Paddington – 1322 arrival; 9 non-v coaches 2223 plat R10
2 Jan 1932 Paddington – 1322 departure; 11 coaches 6110 plat 5
2 Jan 1932 Paddington – 1325 to Swindon; 12 coaches 7312 plat 4
2 Jan 1932 Paddington – 1328 departure; 6 coaches 2243 plat 4
2 Jan 1932 Paddington – 1336 departure; 8 non-v coaches 3583 plat 5
2 Jan 1932 Paddington – 1341 to Uxbridge; 6 coaches 5123 plat 4
2 Jan 1932 Paddington – 1343 departure; 6 coaches 3585 plat – Met
2 Jan 1932 Paddington – 1345 arrival; 8 non-v coaches 6100 plat M6
2 Jan 1932 Paddington – 1347 to Malvern & Stourbridge 4066 plat 2
2 Jan 1932 Paddington – 1350 from Shrewsbury?; 10 coaches 111 plat M9
2 Jan 1932 Paddington – 1353 departure; 6 coaches 4397 plat 4
2 Jan 1932 Paddington – 1355 arrival; 4 coaches 8305 plat M6
2 Jan 1932 Paddington – 1400 to Carmarthen; 12 coaches 4047 plat M8
2 Jan 1932 Paddington – 1411 to Stratford On Avon; 12 coaches 6019 plat 1
2 Jan 1932 Paddington – 1420 departure; 11 coaches 2223 plat 4
2 Jan 1932 Paddington – 1425 departure; 4 coaches, syphon 6104 plat M7
2 Jan 1932 Paddington – 1431 departure; 6 coaches 3500 plat – Met
2 Jan 1932 Paddington – 1435 departure; 5 coaches 6101 plat 2
2 Jan 1932 Paddington – 1438 to Cheltenham & Hereford 4056 plat M8
2 Jan 1932 Paddington – 1440 arrival; 4 coaches 6102 plat R10
2 Jan 1932 Paddington – 1444 light engine departure 5141 plat M8
2 Jan 1932 Paddington – 1452 arrival; 4 coaches 5179 plat M7
2 Jan 1932 Paddington – 1457 arrival; 6 coaches 641 plat R6
2 Jan 1932 Paddington – 1457 departure; 7 coaches 3565 plat 5
2 Jan 1932 Paddington – 1501 arrival; 7 coaches plus banana van 5372 plat M10
2 Jan 1932 Paddington – 1513 from Pembroke Dock; 12 coaches 4092 plat M8
2 Jan 1932 Paddington – 1515 arrival; 6 coaches, 2 syphons 6123 plat R6
2 Jan 1932 Paddington – 1516 to Hereford; 10 coaches 6026 plat 1
2 Jan 1932 Paddington – 1520 departure; 6 coaches 3500 plat – Met
2 Jan 1932 Paddington – 1521 departure; 7 coaches 2989 plat 4
2 Jan 1932 Paddington – 1524 arrival; 6 coaches, 3 syphons 2936 plat M9
2 Jan 1932 Paddington – 1531 to Plymouth & Paignton; 9 coaches 6012 plat 2
2 Jan 1932 Paddington – 1537 departure; 8 coaches 6103 plat 3
2 Jan 1932 Paddington – 1537 from Yeovil & Weymouth; 9 coaches 4990 plat R10
2 Jan 1932 Paddington – 1541 to High Wycombe; 4 coaches 6104 plat 4
2 Jan 1932 Paddington – 1543 to Plymouth; 13 coaches 6029 plat M8
2 Jan 1932 Paddington – 1544 to Worcester; 7 coaches plus syphon 4915 plat M7
2 Jan 1932 Paddington – 1551 arrival; 10 coaches 6118 plat R6
2 Jan 1932 Paddington – 1553 arrival; 6 coaches 8332 plat M5
2 Jan 1932 Paddington – 1555 to Carmarthen; 12 coaches, 1 syphon 4059 plat 1
2 Jan 1932 Paddington – 1557 arrival; excursion from Weston Super Mare; 12 coaches 6000 plat M9
2 Jan 1932 Paddington – 1600 departure; 4 coaches 6100 plat 4
2 Jan 1932 Paddington – 1606 to Ilfracombe & Minehead; 10 coaches 6009 plat M9
2 Jan 1932 Paddington – 1610 to Wolverhampton; 9 coaches 4016 plat 2
2 Jan 1932 Paddington – 1616 departure; 6 coaches 3316 plat 3
2 Jan 1932 Paddington – 1620 arrival; 6 coaches 6109 plat M7
2 Jan 1932 Paddington – 1621 departure; 6 coaches 641 plat 5
2 Jan 1932 Paddington – 1624 from Hereford & Kidderminster; 7 coaches 4061 plat M9
2 Jan 1932 Paddington – 1633 to Plymouth & Kingswear; 10 coaches 6002 plat 1
2 Jan 1932 Paddington – 1637 departure; 6 coaches 6123 plat 5
2 Jan 1932 Paddington – 1640 to Reading; 4 coaches 6318 plat 4
2 Jan 1932 Paddington – 1644 arrival; 6 coaches 4089 plat R7
2 Jan 1932 Paddington – 1645 to Banbury; 5 coaches 5009 plat 3
2 Jan 1932 Paddington – 1648 from St Ives & Falmouth; 9 coaches 6013 plat M8
2 Jan 1932 Paddington – 1648 to Wolverhampton & Hereford; 11 coaches 4051 plat 2
2 Jan 1932 Paddington – 1653 departure; 5 non-v coaches 2246 plat 4
2 Jan 1932 Paddington – 1655 to Cheltenham & Hereford; 8 coaches 4093 plat M7
2 Jan 1932 Paddington – 1703 dn Cheltenham Spa Exp; 7 coaches 2936 plat 1
2 Jan 1932 Paddington – 1707 departure; 10 coaches 4166 plat 3
2 Jan 1932 Paddington – 1715 to Weston Super Mare; 10 coaches 4056 plat 2
6 Feb 1932 Battersea (SR) 535
6 Feb 1932 Battersea 1912
6 Feb 1932 Battersea 2029
6 Feb 1932 Battersea 2042
6 Feb 1932 Battersea 2049
6 Feb 1932 Battersea 2050
6 Feb 1932 Battersea 2061
6 Feb 1932 Battersea 2065
6 Feb 1932 Battersea 2076
6 Feb 1932 Battersea 2088
6 Feb 1932 Battersea 2102
6 Feb 1932 Battersea 2340
6 Feb 1932 Battersea 2341
6 Feb 1932 Battersea 2415
6 Feb 1932 Battersea 2418
6 Feb 1932 Battersea 2585
6 Feb 1932 Battersea A632
6 Feb 1932 Battersea A633
6 Feb 1932 Battersea A878
6 Feb 1932 Battersea B22
6 Feb 1932 Battersea B25
6 Feb 1932 Battersea B55
6 Feb 1932 Battersea B73
6 Feb 1932 Battersea B78
6 Feb 1932 Battersea B90
6 Feb 1932 Battersea B101
6 Feb 1932 Battersea B105
6 Feb 1932 Battersea B108
6 Feb 1932 Battersea B338
6 Feb 1932 Battersea B407
6 Feb 1932 Battersea B408
6 Feb 1932 Battersea B410
6 Feb 1932 Battersea B414
6 Feb 1932 Battersea B417
6 Feb 1932 Battersea B440
6 Feb 1932 Battersea B444
6 Feb 1932 Battersea B469
6 Feb 1932 Battersea B482
6 Feb 1932 Battersea B492
6 Feb 1932 Battersea B502
6 Feb 1932 Battersea B532
6 Feb 1932 Battersea B541
6 Feb 1932 Battersea B549
6 Feb 1932 Battersea B556
6 Feb 1932 Battersea B574
6 Feb 1932 Battersea B583
6 Feb 1932 Battersea B629
6 Feb 1932 Battersea E764
27 Feb 1932 Bricklayers Arms (SR) 1280
27 Feb 1932 Bricklayers Arms 1297
27 Feb 1932 Bricklayers Arms 1551
27 Feb 1932 Bricklayers Arms 1595
27 Feb 1932 Bricklayers Arms 1597
27 Feb 1932 Bricklayers Arms 1690
27 Feb 1932 Bricklayers Arms 1695
27 Feb 1932 Bricklayers Arms 1715
27 Feb 1932 Bricklayers Arms 1719
27 Feb 1932 Bricklayers Arms 1730
27 Feb 1932 Bricklayers Arms 1755
27 Feb 1932 Bricklayers Arms 1811
27 Feb 1932 Bricklayers Arms 1813
27 Feb 1932 Bricklayers Arms 2162
27 Feb 1932 Bricklayers Arms A33
27 Feb 1932 Bricklayers Arms A38
27 Feb 1932 Bricklayers Arms A46
27 Feb 1932 Bricklayers Arms A68
27 Feb 1932 Bricklayers Arms A71
27 Feb 1932 Bricklayers Arms A102
27 Feb 1932 Bricklayers Arms A112
27 Feb 1932 Bricklayers Arms A132
27 Feb 1932 Bricklayers Arms A157
27 Feb 1932 Bricklayers Arms A159
27 Feb 1932 Bricklayers Arms A244
27 Feb 1932 Bricklayers Arms A245
27 Feb 1932 Bricklayers Arms A246
27 Feb 1932 Bricklayers Arms A251
27 Feb 1932 Bricklayers Arms A258
27 Feb 1932 Bricklayers Arms A267
27 Feb 1932 Bricklayers Arms A270
27 Feb 1932 Bricklayers Arms A277
27 Feb 1932 Bricklayers Arms A287
27 Feb 1932 Bricklayers Arms A291
27 Feb 1932 Bricklayers Arms A305
27 Feb 1932 Bricklayers Arms A309
27 Feb 1932 Bricklayers Arms A315
27 Feb 1932 Bricklayers Arms A324
27 Feb 1932 Bricklayers Arms A326
27 Feb 1932 Bricklayers Arms A327
27 Feb 1932 Bricklayers Arms A370
27 Feb 1932 Bricklayers Arms A380
27 Feb 1932 Bricklayers Arms A381
27 Feb 1932 Bricklayers Arms A384
27 Feb 1932 Bricklayers Arms A395
27 Feb 1932 Bricklayers Arms A397
27 Feb 1932 Bricklayers Arms A438
27 Feb 1932 Bricklayers Arms A455
27 Feb 1932 Bricklayers Arms A456
27 Feb 1932 Bricklayers Arms A459
27 Feb 1932 Bricklayers Arms A514
27 Feb 1932 Bricklayers Arms A540
27 Feb 1932 Bricklayers Arms A542
27 Feb 1932 Bricklayers Arms A550
27 Feb 1932 Bricklayers Arms A598
27 Feb 1932 Bricklayers Arms A666
27 Feb 1932 Bricklayers Arms A685
27 Feb 1932 Bricklayers Arms A717
27 Feb 1932 Bricklayers Arms A725
27 Feb 1932 Bricklayers Arms A765
27 Feb 1932 Bricklayers Arms A774
27 Feb 1932 Bricklayers Arms A775
27 Feb 1932 Bricklayers Arms A776
27 Feb 1932 Bricklayers Arms A786
27 Feb 1932 Bricklayers Arms A789
27 Feb 1932 Bricklayers Arms A815
27 Feb 1932 Bricklayers Arms A817
27 Feb 1932 Bricklayers Arms A821
27 Feb 1932 Bricklayers Arms A873
27 Feb 1932 Bricklayers Arms A950
27 Feb 1932 Bricklayers Arms A951
27 Feb 1932 Bricklayers Arms A956
27 Feb 1932 Bricklayers Arms B168
27 Feb 1932 Bricklayers Arms B453
18 Jun 1932 Paddington – 1315 arr from Plymouth & Kingswear, 10 coaches 6026 plat 9
18 Jun 1932 Paddington – 1325 arr from Swindon, 12 coaches 4902 plat 4
18 Jun 1932 Paddington – 1328 to High Wycombe & Aylesbury, 8 coaches 6129 plat 5
18 Jun 1932 Paddington – 1330 to Penzance & Ilfracombe, 13 coaches 5006 plat 1
18 Jun 1932 Paddington – 1335 local departure, 8 non- vestibule coaches 3583 plat 6
18 Jun 1932 Paddington – 1345 arr from Bristol, 10 coaches 6000 plat M9
18 Jun 1932 Paddington – 1346 local arrival, 4 non-ves coaches 4942 plat R7
18 Jun 1932 Paddington – 1346 to Malvern & Stourbridge, 13 coaches 4014 plat 2
18 Jun 1932 Paddington – 1357 local departure, 7 non-ves coaches 5385 plat 4
18 Jun 1932 Paddington – 1400 local arrival, 4 non-ves coaches 6115 plat M6
18 Jun 1932 Paddington – 1408 local departure, 8 non-ves coaches 6120 plat 5
18 Jun 1932 Paddington – 1411 to Stratford & Wolverhampton, 14 coaches 6006 plat 1
18 Jun 1932 Paddington – 1412 arr of parcels service, 11 various vans 6339 plat R11
18 Jun 1932 Paddington – 1413 special service to Northolt, 4 coaches 4982 plat 6
18 Jun 1932 Paddington – 1415 local arrival, 2 artic sets nos2 and 7 3585 plat R6
18 Jun 1932 Paddington – 1419 local departure, 11 non-ves coaches 6125 plat 4
18 Jun 1932 Paddington – 1422 parcel train departure, 9 vans 4954 plat 2
18 Jun 1932 Paddington – 1423 local parcels arrival, 12 various vans 4061 plat M9
18 Jun 1932 Paddington – 1424 local departure, 4 non-ves coaches + 2 vans 6126 plat 5
18 Jun 1932 Paddington – 1430 local departure, 6 non-ves coaches 6101 plat 4
18 Jun 1932 Paddington – 1433 arr from Weston S Mare & Cheltenham, 12 coaches 4091 plat M8
18 Jun 1932 Paddington – 1434 local departure, 4 non-ves coaches 6112 plat 2
18 Jun 1932 Paddington – 1440 arr from Thames Valley, 8 coaches 2221 plat M7
18 Jun 1932 Paddington – 1441 local arrival, 8 non-ves coaches 6108 plat M5
18 Jun 1932 Paddington – 1447 to Weston S Mare, 10 coaches 4309 plat 1
18 Jun 1932 Paddington – 1448 local arrival, 4 non-ves coaches 2239 plat M6
18 Jun 1932 Paddington – 1454 arr from Birkenhead & Wolverhampton 6019 plat R8
18 Jun 1932 Paddington – 1456 arr from unkn start point, 8 coaches 4380 plat M8
18 Jun 1932 Paddington – 1501 local arr, 8 non-ves coaches 3586 plat R6
18 Jun 1932 Paddington – 1506 arr from Cheltenham, Gloucester & Oxford, 7 coaches 4944 plat M8
18 Jun 1932 Paddington – 1512 to Pembroke Dock & Milford Haven, 12 coaches 4083 plat M9
18 Jun 1932 Paddington – 1513 local arrival, 7 coaches 6121 plat R6
18 Jun 1932 Paddington – 1515 to Cheltenham & Hereford, 11 coaches 6001 plat 1
18 Jun 1932 Paddington – 1520 local departure, 7 non-ves coaches 2939 plat 4
18 Jun 1932 Paddington – 1526 milk train arrival, 8 vans plus 2 milk tans 4062 plat R10
18 Jun 1932 Paddington – 1530 to Truro, 11 coaches 6022 plat 2
18 Jun 1932 Paddington – 1535 parcels arrival, 6 parcels vans 4076 plat M9
18 Jun 1932 Paddington – 1536 to Paington, 13 coaches 5012 plat 3
18 Jun 1932 Paddington – 1537 local departure, 9 coaches 2246 plat 5
18 Jun 1932 Paddington – 1541 local departure, 4 non-ves coaches 6115 plat 4
18 Jun 1932 Paddington – 1544 arr from Yeovil & Weymouth, 7 coaches and 4 vans 4933 plat M7
18 Jun 1932 Paddington – 1544 local arrival, 9 coaches 4031 plat R8
18 Jun 1932 Paddington – 1550 local arrival, 5 non-ves coaches 4932 plat M5
18 Jun 1932 Paddington – 1555 to Carmarthen, 12 coaches 4086 plat 1
18 Jun 1932 Paddington – 1556 local arrival, 10 coaches 6103 plat R6
18 Jun 1932 Paddington – 1557 arr from West Wales, 11 coaches 6028 plat M8
18 Jun 1932 Paddington – 1600 arr from Paignton & Kingsbridge, 10 coaches 6015 plat M9
18 Jun 1932 Paddington – 1600 local departure, 4 non-ves 6121 plat 4
18 Jun 1932 Paddington – 1611 to Wolverhampton & Birkenhead 4034 plat 2
18 Jun 1932 Paddington – 1614 local departure, 6 coaches 3391 plat 3
18 Jun 1932 Paddington – 1618 local arrival, 8 coaches 6104 plat M7
18 Jun 1932 Paddington – 1618 local departure, 6 coaches 3586 plat 6
18 Jun 1932 Paddington – 1627 arr from Ilfracombe, Minehead & Taunton, 11 coaches 4941 plat M8
18 Jun 1932 Paddington – 1630 to Plymouth & Kingswear, 9 coaches 5002 plat 1
18 Jun 1932 Paddington – 1634 local departure, 4 non-ves coaches 6106 plat 6
18 Jun 1932 Paddington – 1637 to Reading, 8 coaches 2945 plat 4
18 Jun 1932 Paddington – 1641 to Banbury, 5 coaches 4928 plat 3
18 Jun 1932 Paddington – 1642 to Hereford & Kidderminster, 9 coaches 4000 plat M9
18 Jun 1932 Paddington – 1646 to Hereford & Stourbridge, 12 coaches 4061 plat 2
18 Jun 1932 Paddington – 1646 to Plymouth, Falmouth & St Ives, 12 coaches 6007 plat M8
18 Jun 1932 Paddington – 1652 to High Wycombe, 4 non-ves coaches 2225 plat 4
18 Jun 1932 Paddington – 1655 to Cheltenham & Hereford, 8 coaches 4093 plat M7
18 Jun 1932 Paddington – 1657 local arrival, 4 coaches 4929 plat M5
18 Jun 1932 Paddington – 1658 local arrival, 6 coaches 3564 plat R9
18 Jun 1932 Paddington – 1700 down Cheltenham Spa Express 2949 plat 1
18 Jun 1932 Paddington – 1703 local departure, 6 coaches 4967 plat 4
18 Jun 1932 Paddington – 1710 arr from Birkenhead & Pwllheli, 9 coaches 6027 plat R8
18 Jun 1932 Paddington – 1715 to Weston S Mare, 9 coaches 4091 plat 2
18 Jun 1932 Paddington – 1716 local departure, 5 non-ves coaches 2235 plat 4
18 Jun 1932 Paddington – 1719 to ‘not recorded’, 10 coaches 9309 plat 1
18 Jun 1932 Paddington – 1724 local arrival, 5 coaches 6118 plat M5
18 Jun 1932 Paddington – 1725 local departure, 6 coaches 2239 plat 1
18 Jun 1932 Paddington – 1727 local arrival, 7 coaches 3304 plat R10
18 Jun 1932 Paddington – 1731 arrival from ‘unknown’, 11 coaches 4345 plat M9
18 Jun 1932 Paddington – 1734 arr parcels service, 5 vans 4949 plat M8
18 Jun 1932 Paddington – 1734 local departure, 6 coaches 6104 plat 3
18 Jun 1932 Paddington – 1734 parcels service arr, 5 vans 4949 plat M8
18 Jun 1932 Paddington – 1740 local arrival, 4 coaches 6102 plat M7
18 Jun 1932 Paddington – 1740 local departure, 5 coaches 7312 plat 6
18 Jun 1932 Paddington – 1746 local arrival, 7 coaches 3585 plat R6
18 Jun 1932 Paddington – 1747 local departure, 6 coaches 6103 plat 2
18 Jun 1932 Paddington – 1750 arr from ‘unknown’, 12 coaches 4363 plat R10
18 Jun 1932 Paddington – 1754 local arrival, 4 coaches 3583 plat 4
18 Jun 1932 Paddington – 1756 to Cardiff, 11 coaches 4083 plat 1
18 Jun 1932 Paddington – 1801 to Weymouth, 11 coaches 4933 plat 5
18 Jun 1932 Paddington – 1803 local departure, 5 non-ves coaches 6120 plat M6
18 Jun 1932 Paddington – 1806 to Malvern, 12 coaches 4011 plat 3
18 Jun 1932 Paddington – 1809 local departure, 8 coaches 6118 plat1
18 Jun 1932 Paddington – 1809 to Stratford, Leamington & Wolverhampton 6008 plat R9
18 Jun 1932 Paddington – 1811 arr from Swansea, 10 coaches 4071 plat M8
18 Jun 1932 Paddington – 1812 to Wolverhampton & Birkenhead, 12 coaches 6019 plat 2
18 Jun 1932 Paddington – 1815 arr from Penzance, 10 coaches 2903 plat M10
18 Jun 1932 Paddington – 1826 local departure, 5 non-ves coaches 4944 plat 6
18 Jun 1932 Paddington – 1829 local departure, 6 non-ves coaches 3564 plat 4
18 Jun 1932 Paddington – 1830 local arrival, 5 non-ves coaches 6121 plat M5
18 Jun 1932 Paddington – 1832 to Plymouth, 12 coaches 6029 plat 1
18 Jun 1932 Paddington – 1835 local departure, 4 coaches 4982 plat R7
18 Jun 1932 Paddington – 1838 local arrival, 6 coaches 3586 plat M6
18 Jun 1932 Paddington – 1838 to Cheltenham, 8 coaches 4052 plat 3
18 Jun 1932 Paddington – 1841 local departure, 9 coaches 2221 plat 2
18 Jun 1932 Paddington – 1850 local departure, 5 non-ves 5339 plat 5
18 Jun 1932 Paddington – 1854 arr from Plymouth, 11 coaches 6011 plat M8
18 Jun 1932 Paddington – 1855 to High Wycombe via Maidenhead 4981 plat 1
18 Jun 1932 Paddington – 1856 local arrival, 6 non-ves coaches 6110 plat R9
18 Jun 1932 Paddington – 1903 parcels service arrival, 7 vans 2232 plat 3
18 Jun 1932 Paddington – 1905 local arrival, 6 non-ves 6115 plat R7
18 Jun 1932 Paddington – 1911 to Shrewsbury, 12 coaches 6005 plat 2
18 Jun 1932 Paddington – 1920 arr from Newquay & Plymouth, 12 coaches 5001 plat M8
18 Jun 1932 Paddington – 1922 local departure, 5 coaches 5179 plat 4
18 Jun 1932 Paddington – 1924 arr from Weston S Mare, 7 coaches 4035 plat M9
18 Jun 1932 Paddington – 1927 local departure, 4 coaches 3585 plat 5
18 Jun 1932 Paddington – 1932 arr from Birkenhead, 11 coaches 4922 plat R10
18 Jun 1932 Paddington – 1933 local departure, 5 non-ves coaches 6102 plat 6
18 Jun 1932 Paddington – 1934 local arrival, 4 non-ves coaches 2225 plat R6
18 Jun 1932 Paddington – 1935 to Windsor, 4 coaches 6115 plat 4
18 Jun 1932 Paddington – 1939 arr Channel Island boat train, 11 coaches 5011 plat M7
18 Jun 1932 Paddington – 1940 to Cardiff & Swansea, 9 coaches 4942 plat 5
18 Jun 1932 Paddington – 1941 to Wolverhampton, 14 coaches 4949 plat 1
18 Jun 1932 Paddington – 1946 local arrival, 5 coaches 6125 plat R7
18 Jun 1932 Paddington – 1946 to Slough, 4 non-ves coaches 6121 plat 6
18 Jun 1932 Paddington – 1953 local arrival, 10 coaches 2246 plat M7
18 Jun 1932 Paddington – 1957 to Bristol, 12 coaches 5008 plat 2
18 Jun 1932 Paddington – 2004 local arrival, 6 coaches 6104 plat M6
18 Jun 1932 Paddington – 2005 arr Channel Islands boat train, 13 coaches 4998 plat M8
18 Jun 1932 Paddington – 2007 arr from Aberystwyth, Shrewsbury & Isle of Man ferry, 7 coaches 4056 plat R9
18 Jun 1932 Paddington – 2013 local departure, 6 non-ves coaches 4067 plat 4
18 Jun 1932 Paddington – 2015 local departure, 6 coaches 3583 plat 6
18 Jun 1932 Paddington – 2019 arr from Swansea, 9 coaches 4032 plat R10
18 Jun 1932 Paddington – 2021 arr from Weymouth & Yeovil 5112 plat M8
18 Jun 1932 Paddington – 2030 local departure, 4 coaches + 6 non-ves 6110 plat 4
18 Jun 1932 Paddington – 2041 local departure, 8 non-ves coaches 6125 plat 3
18 Jun 1932 Paddington – 2043 dep light engine 5765 plat 5
18 Jun 1932 Paddington – 2046 arr ECS, 8 coaches 4967 plat R10
18 Jun 1932 Paddington – 2051 arr from ‘unknown’, 7 coaches 6119 plat R7
18 Jun 1932 Paddington – 2053 arr from Cheltenham & Weston S Mare, 13 coaches 6001 plat M8
18 Jun 1932 Paddington – 2103 to High Wycombe & Aylesbury, 6 coaches/vans 2246 plat 4
18 Jun 1932 Paddington – 2113 local arrival, 6 coaches 6101 plat R6
18 Jun 1932 Paddington – 2113 local departure, 4 coaches 6115 plat 4
18 Jun 1932 Paddington – 2117 local departure, 6 coaches 6104 plat 1
18 Jun 1932 Paddington – 2121 arr from ‘unknown’, 6 coaches 4008 plat R7
18 Jun 1932 Paddington – 2125 local arrival, 5 coaches 6103 plat R8
18 Jun 1932 Paddington – 2126 to Weymouth, boat train, 13 coaches 2971 plat 3
18 Jun 1932 Paddington – 2129 to West Wales, 13 coaches inc sleeper 4040 plat 2
18 Jun 1932 Paddington – 2130 arr from Birkenhead & Stourbridge, 10 coaches 4928 plat M9
18 Jun 1932 Paddington – 2133 to Slough 6119 plat 6
18 Jun 1932 Paddington – 2144 arr from Swansea, 7 coaches 111 plat M8
18 Jun 1932 Paddington – 2149 local arrival, 9 coaches 2244 plat R7
18 Jun 1932 Paddington – 2154 parcels arrival, 6 syphons + brake 4064 plat R10
18 Jun 1932 Paddington – 2156 to Plymouth, 13 coaches including sleepers 4922 plat 1
18 Jun 1932 Paddington – 2158 local arrival, 5 coaches + 2 vans 3566 plat M6
18 Jun 1932 Paddington – 2207 parcels/mail arrival, 12 vans 6345 plat R10
18 Jun 1932 Paddington – 2211 mail train to ‘unknown’, 7 mail & sorting vans 4035 plat 5
18 Jun 1932 Paddington – 2212 local mail/parcels, 8 vans 6100 plat M9
18 Jun 1932 Paddington – 2216 arrival from ‘unknown’, 10 coaches 4956 plat R9
18 Jun 1932 Paddington – 2218 arr from Birkenhead, 10 coaches 4055 plat R8
18 Jun 1932 Paddington – 2221 local departure, 7 non-ves coaches 6105 plat 6
18 Jun 1932 Paddington – 2228 return excursion from Weston S Mare, 7 coaches 4054 plat 3
18 Jun 1932 Paddington – 2230 local departure, 9 vans 6103 plat 3
21 Aug 1932 Agecroft (LMS) 2383
21 Aug 1932 Agecroft 4474
21 Aug 1932 Agecroft 4541
21 Aug 1932 Agecroft 10406
21 Aug 1932 Agecroft 10452
21 Aug 1932 Agecroft 10453
21 Aug 1932 Agecroft 10657
21 Aug 1932 Agecroft 10893
21 Aug 1932 Agecroft 10940
21 Aug 1932 Agecroft 11207
21 Aug 1932 Agecroft 11237
21 Aug 1932 Agecroft 11240
21 Aug 1932 Agecroft 11396
21 Aug 1932 Agecroft 11406
21 Aug 1932 Agecroft 11417
21 Aug 1932 Agecroft 11452
21 Aug 1932 Agecroft 11459
21 Aug 1932 Agecroft 11464
21 Aug 1932 Agecroft 11466
21 Aug 1932 Agecroft 12162
21 Aug 1932 Agecroft 12167
21 Aug 1932 Agecroft 12170
21 Aug 1932 Agecroft 12225
21 Aug 1932 Agecroft 12239
21 Aug 1932 Agecroft 12248
21 Aug 1932 Agecroft 12267
21 Aug 1932 Agecroft 12279
21 Aug 1932 Agecroft 12283
21 Aug 1932 Agecroft 12287
21 Aug 1932 Agecroft 12341
